Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 48.920 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 104 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 4.286 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 12,1 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 3.825.069 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 12.454 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 2.777.758 | liter | 3,47 | kg CO₂ / liter | 9.633 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 694.439 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 241 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 224.655 | kg | 0,67 | kg CO₂ / kg* | 151 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R507 | 163 | kg | 3.985 | kg CO₂ / kg | 650 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 23.246 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 market-based | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 750.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.475.494 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 791 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 1.186.461 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -636 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 155 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 155.260 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 30,0 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 30,0 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 23.431 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |