Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 31.285 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 66,8 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 39.579 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 112 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 6.190 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 20,2 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 7.361 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 2,55 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 3.102 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 10,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) GTL | 7.060 | liter | 3,27 | kg CO₂ / liter | 23,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 5.441 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 1,89 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) benzine | 25,0 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 0,0705 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 87.506 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 285 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen HVO biodiesel uit afvalolie | 171.822 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 59,6 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) GTL | 166.894 | liter | 3,27 | kg CO₂ / liter | 545 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 1.126 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 35.175 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 17.769 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 552.489 | kWh | 0,497 | kg CO₂ / kWh* | 275 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 275 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 5.783 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 1,72 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 11.794 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 2,41 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - diesel | 40.690 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 7,32 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 6.763 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,135 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (gridmix) | 6.153 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 2,02 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Benzineauto (km) | 10.348 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 2,11 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Dieselauto (km) | 204 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,0367 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Elektrische fiets | 88,0 | km | 0,003 | kg CO₂ / km | 0,000264 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 159 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Trein | 47,0 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,000141 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 15,8 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.417 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |