Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2018 Basisjaar 2018 · 2019 · 2020 1e halfjaar · 2020 2e half jaar · 2020 Som · 2021 1e half jaar · 2021 2e half jaar · 2021 Som · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 2.479 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 4,67 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 46,5 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,158 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 21,0 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,0363 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 24,0 | kg | 1.430 | kg CO₂ / kg | 34,3 | ton CO₂ |
Emissies | Menggas Argon/CO2 80/20% | 0 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 504 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 1,40 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 90,0 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,251 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 473.832 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 1.546 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.586 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 20.964 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 11.621 | teruggeleverde kWh | -0,556 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | -6,46 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 15.108 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 8,40 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1,94 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.588 | ton CO₂ |
