Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2023
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 6.700 | m³ | 2,08 | kg CO₂ / m³ | 13,9 | Ton CO₂ |
Emissies | CO₂ lasgas | 100 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂ | 0,100 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 4.858 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 13,7 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 7.956 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 25,9 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R407a | 100 | kg | 1.923 | kg CO₂ / kg | 192 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 246 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 1.000 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 90.000 | kWh | 0,5 | kg CO₂ / kWh* | 45,0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 15,0 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -0,00684 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 45,0 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 251 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,0748 | Ton CO₂ |
1. Inkoop | Papier - duurzaam | 1.310 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 1,58 | Ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 251 | m³ huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,170 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 13.500 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,270 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 18.500 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 116.500 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 2,33 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 73.250 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 14,1 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 18,6 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 309 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |