Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit uit dieselgenerator (45% rend.) | 2.991 | liter diesel | 3,23 | kg CO₂ / liter diesel | 9,66 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 980.730 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 1.854 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 26,5 | kg | 1.430 | kg CO₂ / kg | 37,8 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R407c | 0 | kg | 1.774 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R410a | 0 | kg | 2.088 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - HFK | 0 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.901 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 9.359.348 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 6.074 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) | 0 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 6.074 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 7.975 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 51.780 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 15,4 | ton CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 839 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 24,7 | ton CO₂ |
Subtotaal | 40,2 | ton CO₂ |
