Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2014 Referentie jaar · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2021 Compass Groep NL 2021 H1 · 2023 Compass Groep NL 1ᵉ halfjaar · 2023 Compass Groep NL 2ᵉ halfjaar · 2024 · 2025 1ᵉ halfjaar · 2025
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 6.591 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 12,4 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Motor (in liters) benzine | 633 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 1,76 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 6.537 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 18,2 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 18.748 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 61,2 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 93,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 18.683 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 10,4 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | 6.841 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 18.683 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -10,4 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) | 311 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 0,173 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,173 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 93,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 186 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0554 | ton CO₂ |
Bezoekersverkeer | Auto | 5.280 | bezoekerskm | 0,0975 | kg CO₂ / bezoekerskm | 0,515 | ton CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen in km | 10.039 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,96 | ton CO₂ |
Kantoorpapier | Gerecycled papier | 800 | vel A4 (80 grams) | 0,00729 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,00583 | ton CO₂ |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 22.500 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,136 | ton CO₂ |
Subtotaal | 2,67 | ton CO₂ |
