Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 961.072 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 315 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 315 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 11.529 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 3,44 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 3,44 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 319 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |