Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2020
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 117.910 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 222 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 222 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 273.435 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 152 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Fiets en lopen | 0 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 0 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 0 | personenkm | 0,0360 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 152 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 374 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 35.518 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 10,6 | ton CO₂ |
Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 0 | personenkm | 0,0360 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 0 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen in km | 0 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 10,6 | ton CO₂ |
