Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 29.285 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 55,2 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 44.609 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 124 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 8.699 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 28,4 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 53.372 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 174 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 0 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel | 6.576 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 21,5 | ton CO₂ |
Subtotaal | 403 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 263.919 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 147 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | 18.419 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 263.919 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -147 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 67.009 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 37,3 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | 18.419 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -10,2 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 8.779 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,71 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 28,7 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 432 | ton CO₂ |
