Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 36.920 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 69,6 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 65.911 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 183 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 55.471 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 181 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 1.488 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 4,14 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 169.955 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 554 | ton CO₂ |
Subtotaal | 993 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 163.376 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 90,8 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 5.617 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -3,12 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 41.973 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 8,18 | ton CO₂ |
Subtotaal | 95,9 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 1.088 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 547 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,163 | ton CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 547 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,371 | ton CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen in km | 38.230 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 7,45 | ton CO₂ |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 5.504 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 6,65 | ton CO₂ |
Subtotaal | 14,6 | ton CO₂ |
