Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2019 Som · 2020 Som · 2021 Som · 2021 Som 1ᵉ halfjaar · 2022 Som 1ᵉ halfjaar · 2022 Som
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 322.393 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 609 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 7.200 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 13,6 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 65.286 | liter | 2,88 | kg CO₂ / liter | 188 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 160.128 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 530 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 10.893 | liter | 2,88 | kg CO₂ / liter | 31,4 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 69.496 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 230 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.602 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.701.743 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 3.051 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 32.427 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 21,0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 388.306 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 85,3 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 2.349.000 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 470 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3.628 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 5.230 | ton CO₂ |
