Openbare footprints
            
            CO₂‑footprint
| CO₂-parameter | CO₂-equivalent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriciteit | ||||||
| Ingekochte elektriciteit | 60,7 | kWh / m2 | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 39,4 | kg CO₂ / m2 | 
| Subtotaal | 39,4 | kg CO₂ / m2 | ||||
| Brandstof & warmte | ||||||
| Aardgas voor verwarming | 7,88 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 14,9 | kg CO₂ / m2 | 
| Subtotaal | 14,9 | kg CO₂ / m2 | ||||
| CO₂-uitstoot | 54,3 | kg CO₂ / m2 | ||||
