Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 43.144 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 92,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 4.286 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 12,1 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 3.350.432 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 10.909 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 3.216.462 | liter | 2,84 | kg CO₂ / liter* | 9.148 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 224.655 | kg | 0,67 | kg CO₂ / kg* | 151 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 20.311 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 242.714 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.441.606 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 773 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 1.441.606 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -773 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 0 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 155.260 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 30,0 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 30,0 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 20.341 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |