Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 45.314 | m³ | 2,08 | kg CO₂ / m³ | 94,2 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 6.478 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 18,3 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 3.727.342 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 12.136 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 3.073.623 | liter | 2,84 | kg CO₂ / liter* | 8.741 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 321.333 | kg | 3,65 | kg CO₂ / kg | 1.173 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 22.163 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 178.574 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 970.666 | kWh | 0,456 | kg CO₂ / kWh | 443 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 680.111 | kWh | -0,456 | kg CO₂ / kWh | -310 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 132 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 248.290 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 47,9 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 47,9 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 22.344 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |