Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 42.003 | m³ | 2,09 | kg CO₂ / m³ | 87,6 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 7.282 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 20,3 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 3.873.627 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 12.636 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 3.498.201 | liter | 2,84 | kg CO₂ / liter* | 9.938 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 358.478 | kg | 3,65 | kg CO₂ / kg | 1.309 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 9,97 | kg | 1.300 | kg CO₂ / kg | 13,0 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R452a | 43,1 | kg | 1.945 | kg CO₂ / kg* | 83,7 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 24.087 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 123.459 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.375.036 | kWh | 0,523 | kg CO₂ / kWh | 719 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 719 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 345.729 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 66,7 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 66,7 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 24.873 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |