Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 54.582 | m³ | 1,88 | kg CO₂ / m³ | 103 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 8.066 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 22,5 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 5.949.799 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 19.408 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen diesel (in HVO-diesel mix) | 2.072.775 | liter | 2,84 | kg CO₂ / liter* | 5.889 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 375.523 | kg | 3,65 | kg CO₂ / kg | 1.371 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 8,00 | kg | 1.300 | kg CO₂ / kg | 10,4 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R404a | 15,8 | kg | 3.943 | kg CO₂ / kg | 62,1 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R452a | 48,1 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R507 | 39,0 | kg | 3.985 | kg CO₂ / kg | 155 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 27.021 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 231.268 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.461.916 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 813 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 813 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 469.894 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 91,6 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 91,6 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 27.926 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |