Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 28.617 | m³ | 1,88 | kg CO₂ / m³ | 53,9 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 8.906 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter* | 24,4 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 8.372.601 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter* | 27.044 | Ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen LNG | 418.366 | kg | 3,37 | kg CO₂ / kg* | 1.410 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 28,6 | kg | 1.430 | kg CO₂ / kg | 40,8 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R404a | 2,00 | kg | 3.922 | kg CO₂ / kg | 7,84 | Ton CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R452a | 40,3 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 28.580 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 151.216 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 728.198 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 405 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 405 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 723.754 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 141 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 141 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 29.126 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |