Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2020
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 8.000 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 15,1 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Acetyleen (alleen CO2) | 0 | kg | 4,40 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Emissies | Oplosmiddelen | 0 | kg | 8,00 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Emissies | Zwavel Hexafluoride (SF6) | 0 | kg | 22.800 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Emissies | Menggas Argon/CO2 85/15% | 10.260 | liter (200 bar) | 0,0590 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,605 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 0 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) diesel | 2.662 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 8,68 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 24,4 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 161.709 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 89,9 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 34.444 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -19,2 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 9.419 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,84 | ton CO₂ |
Subtotaal | 72,6 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 97,0 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 145 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,0432 | ton CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 3,00 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 0,0884 | ton CO₂ |
Subtotaal | 0,132 | ton CO₂ |
