Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2018 Basisjaar 2018 · 2019 · 2020 1e halfjaar · 2020 2e half jaar · 2020 Som · 2021 1e half jaar · 2021 2e half jaar · 2021 Som · 2022 · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 2.481 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 4,69 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 0 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 21,0 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,0363 | ton CO₂ |
Emissies | Menggas Argon/CO2 80/20% | 50,0 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,00394 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 601 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 1,65 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 435 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 1,21 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 541.714 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.750 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.757 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 20.260 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 10.108 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | -6,56 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 18.538 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 12,0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 5,47 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 1.763 | ton CO₂ |
