Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas | Brandstof & warmte | 8.377 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 17,9 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) benzine | Zakelijk verkeer | 83.205 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 235 | ton CO₂ |
Personenwagen (in liters) diesel | Zakelijk verkeer | 1.482 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 4,83 | ton CO₂ |
Subtotaal | 257 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 108.512 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 58,2 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 72,0 | GJ | 25,1 | kg CO₂ / GJ | 1,80 | ton CO₂ |
Koude uit externe WKO (gridmix stroom) | Brandstof & warmte | 30,0 | GJ | 9,11 | kg CO₂ / GJ | 0,273 | ton CO₂ |
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) | Zakelijk verkeer | 275.288 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 148 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | Zakelijk verkeer | 167.871 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 32,4 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - benzine | Zakelijk verkeer | 276.963 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 56,5 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - diesel | Zakelijk verkeer | 62.558 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 11,3 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - elektrisch | Zakelijk verkeer | 29.541 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 1,98 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km - hybride auto's | Zakelijk verkeer | 53.273 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 7,14 | ton CO₂ |
Elektrische deelwagen in km | Zakelijk verkeer | 416 | km | 0,0547 | kg CO₂ / km | 0,0227 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | Zakelijk verkeer | 79.790 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 1,60 | ton CO₂ |
Trein | Zakelijk verkeer | 374.823 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 1,12 | ton CO₂ |
Bus+tram+metro | Zakelijk verkeer | 10.109 | personenkm | 0,075 | kg CO₂ / personenkm | 0,758 | ton CO₂ |
Taxi | Zakelijk verkeer | 489 | km | 0,229 | kg CO₂ / km | 0,112 | ton CO₂ |
Vliegtuig regionaal (<700 km) | Zakelijk verkeer | 4.728 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 1,11 | ton CO₂ |
Vliegtuig Europa (700-2500 km) | Zakelijk verkeer | 73.621 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 12,7 | ton CO₂ |
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | Zakelijk verkeer | 132.969 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 20,9 | ton CO₂ |
Subtotaal | 355 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 613 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Metro en lightrail | Woon-werkverkeer | 2.156 | personenkm | 0 | kg CO₂ / personenkm | 0 | ton CO₂ |
Bus | Woon-werkverkeer | 29.400 | personenkm | 0,109 | kg CO₂ / personenkm | 3,20 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | Woon-werkverkeer | 622 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Motorfiets (benzine) | Woon-werkverkeer | 10.361 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 1,51 | ton CO₂ |
Personenwagen (km) | Woon-werkverkeer | 28.201 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 5,44 | ton CO₂ |
Ingehuurde bus | Scope 3 uitbreiding | 168 | Liter | 3,26 | kg CO₂ / Liter * | 0,547 | ton CO₂ |
Subtotaal | 10,7 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |