Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 821.905 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 1.754 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.754 | ton CO₂ | |||||
Scope 2 market-based | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 205.569 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 37.794 | kWh | 0,376 | kg CO₂ / kWh* | 14,2 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.939.364 | kWh | 0,376 | kg CO₂ / kWh* | 729 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 4.518 | kWh | -0,376 | kg CO₂ / kWh* | -1,70 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (laden op de zaak) | 4.518 | kWh | 0,376 | kg CO₂ / kWh* | 1,70 | ton CO₂ |
Subtotaal | 743 | ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 52.040 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 15,5 | ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 1.678 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 49,5 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Bestelwagen (km) | 6.528 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 1,84 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 36.965 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 506.491 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 97,8 | ton CO₂ |
Subtotaal | 165 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 2.662 | ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |