Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2019 Som · 2020 Som · 2020 Som 2020 · 2021 2021 Som · 2021 Som · 2022 Som 2 · 2023 Som 2023 v2 · 2024 Valutum som 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 0,000967 | m3 / € | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0,00182 | kg CO₂ / € |
Emissies | Koudemiddel - R290 (= Propaan) | 0,0000125 | kg / € | 3,30 | kg CO₂ / kg | 0,0000414 | kg CO₂ / € |
Emissies | Menggas Argon/CO2 85/15% | 0,00000249 | liter (200 bar) / € | 0,0590 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,000000147 | kg CO₂ / € |
Emissies | Menggas Argon/CO2 80/20% | 0 | liter (200 bar) / € | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0 | kg CO₂ / € |
Mobiele werktuigen | Diesel | 0,00524 | liter / € | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,0169 | kg CO₂ / € |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0,000438 | liter / € | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,00120 | kg CO₂ / € |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0,00545 | liter / € | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0,0176 | kg CO₂ / € |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) LPG | 0,000413 | liter / € | 1,81 | kg CO₂ / liter | 0,000745 | kg CO₂ / € |
Subtotaal | 0,0383 | kg CO₂ / € | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 0,00339 | kWh / € | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 0,00188 | kg CO₂ / € |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0,000383 | kWh / € | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -0,000213 | kg CO₂ / € |
Subtotaal | 0,00167 | kg CO₂ / € | |||||
CO₂-uitstoot | 0,0400 | kg CO₂ / € |
