Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2019 · 2020 · 2021 1ᵉ halfjaar · 2021 · 2021 2ᵉ halfjaar · 2022 1ᵉ halfjaar · 2022 · 2022 2ᵉ halfjaar · 2023 2ᵉ halfjaar · 2023 1ᵉ halfjaar · 2023 · 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 312.756 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 667 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 798 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 2,70 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 173.441 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 489 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 85.255 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 278 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 7.270 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 23,7 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 26.653 | liter | 1,80 | kg CO₂ / liter | 48,0 | ton CO₂ |
Scope 3 uitbreiding (2) | Weldap 20_80% AR/20% CO₂ | 5.642 | KG | 0,2 | kg CO₂ / KG* | 1,13 | ton CO₂ |
Subtotaal | 1.510 | ton CO₂ | |||||
Scope 2 market-based | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 3.372.335 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 1.808 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2.289.000 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1.227 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 711.000 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -381 | ton CO₂ |
Subtotaal | 200 | ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Papier - duurzaam | 2.362 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 2,85 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 327.667 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 63,2 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 176.546 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 30,4 | ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 6.600 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 1,54 | ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 2.206.627 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 426 | ton CO₂ |
Subtotaal | 524 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 2.233 | ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |