Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2024
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 1.901 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 4,06 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 4,06 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 market-based | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 11.268 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 6,04 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 2.005 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -1,07 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit waterkracht | 1.004 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -0,538 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 154 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -0,0827 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 4,34 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | 1. Inkoop Ingrediënten, diensten, productie, verpakking, transport | 4.842 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂* | 4.842 | Ton CO₂ |
1. Inkoop | 1. Inkoop kantoor meubilair, hardware | 100 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂* | 100 | Ton CO₂ |
1. Inkoop | Drinkwater | 71,3 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,0212 | Ton CO₂ |
1. Inkoop | Papier - standaard | 8,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00966 | Ton CO₂ |
4. Upstream transport | Cat 4. Upstream transport en distributie | 335 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 335 | Ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 27,6 | m³ huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,0187 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km - benzine | 9.360 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 1,91 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 4.320 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 1,01 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 4.462 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Trein | 45.163 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,135 | Ton CO₂ |
9. Downstream transport | Auto | 5.760 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,11 | Ton CO₂ |
9. Downstream transport | Cat 9. Downstream transport en distributie | 143 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 143 | Ton CO₂ |
9. Downstream transport | Fiets en lopen | 1.152 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | Ton CO₂ |
9. Downstream transport | Openbaar vervoer | 7.200 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 0,144 | Ton CO₂ |
12. Afdankfase producten | Cat 12. End-of-life verkochte producten | 136 | ton CO₂ | 1.000 | kg CO₂ / ton CO₂ | 136 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 5.560 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 5.569 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |