Openbare footprints
CO₂‑footprint
Thema | CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Aardgas | Brandstof & warmte | 10.925 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 23,3 | ton CO₂ |
Aardgas voor productie | Brandstof & warmte | 1.231 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 2,63 | ton CO₂ |
Koudemiddel - R410a | Emissies | 1,60 | kg | 1.924 | kg CO₂ / kg | 3,08 | ton CO₂ |
Menggas Argon/CO₂ 80/20% | Emissies | 120 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,00944 | ton CO₂ |
Bestelwagen in km | Goederenvervoer | 243 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,0686 | ton CO₂ |
Kleine vrachtwagen in km | Goederenvervoer | 17.093 | km | 0,381 | kg CO₂ / km | 6,51 | ton CO₂ |
Subtotaal | 35,6 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 | |||||||
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | Elektriciteit | 3.301 | teruggeleverde kWh | 0 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | ton CO₂ |
Ingekochte elektriciteit | Elektriciteit | 777.134 | kWh | 0,536 | kg CO₂ / kWh | 417 | ton CO₂ |
Waarvan groene stroom uit windkracht | Elektriciteit | 731.293 | kWh | -0,536 | kg CO₂ / kWh | -392 | ton CO₂ |
Warmte uit warmtenet | Brandstof & warmte | 2.426 | GJ | 25,7 | kg CO₂ / GJ * | 62,3 | ton CO₂ |
Subtotaal | 86,9 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | GHG categorie | ||||||
Drinkwater | 1. Inkoop | 4.097 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 1,22 | ton CO₂ |
Papier - duurzaam | 1. Inkoop | 575 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,695 | ton CO₂ |
Uitbesteed wegtransport HVO (liters) | 4. Upstream transport | 6.009 | liter | 0,347 | kg CO₂ / liter | 2,09 | ton CO₂ |
Afvalwater | 5. Bedrijfsafval | 4.089 | m³ huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 2,77 | ton CO₂ |
Deelwagen in km | 6. Zakelijk verkeer | 65.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 12,5 | ton CO₂ |
Gedeclareerde km privé auto's | 6. Zakelijk verkeer | 112.000 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 21,6 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 6. Zakelijk verkeer | 142.000 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 2,84 | ton CO₂ |
Benzineauto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 240.000 | km | 0,204 | kg CO₂ / km | 49,0 | ton CO₂ |
Brommer en scooter | 7. Woon-werkverkeer | 4.000 | km | 0,08 | kg CO₂ / km | 0,320 | ton CO₂ |
Brommer, scooter en Speedpedelec (elektrisch) | 7. Woon-werkverkeer | 10.000 | km | 0,0158 | kg CO₂ / km | 0,158 | ton CO₂ |
Dieselauto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 7.000 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 1,26 | ton CO₂ |
Elektrische auto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 10.000 | km | 0,067 | kg CO₂ / km | 0,670 | ton CO₂ |
Fiets en lopen | 7. Woon-werkverkeer | 118.000 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | ton CO₂ |
Hybride auto (km) | 7. Woon-werkverkeer | 6.000 | km | 0,134 | kg CO₂ / km | 0,804 | ton CO₂ |
Motorfiets (benzine) | 7. Woon-werkverkeer | 26.000 | km | 0,146 | kg CO₂ / km | 3,80 | ton CO₂ |
Openbaar vervoer mix | 7. Woon-werkverkeer | 726.000 | personenkm | 0,02 | kg CO₂ / personenkm | 14,5 | ton CO₂ |
Subtotaal | 114 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 237 | ton CO₂ | |||||
* CO₂-factor is door gebruiker ingesteld. |