Openbare footprints
CO₂‑footprint
CO₂-emissiefactor | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas | 4.725 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 10,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 6.456 | liter | 2,82 | kg CO₂ / liter | 18,2 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 28,3 | Ton CO₂ | |||||
Scope 2 marketbased | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 33.903 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh* | 11,1 | Ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 33.903 | kWh | -0,328 | kg CO₂ / kWh* | -11,1 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's laadpas (gridmix stroom) | 341.844 | kWh | 0,328 | kg CO₂ / kWh | 112 | Ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom uit zon of wind (NL) | 66.018 | kWh | -0,328 | kg CO₂ / kWh* | -21,7 | Ton CO₂ |
Subtotaal | 90,5 | Ton CO₂ | |||||
Scope 3 | |||||||
1. Inkoop | Drinkwater | 207 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,0617 | Ton CO₂ |
1. Inkoop | Papier - duurzaam | 20.595 | vel A4 (80 grams) | 0,00604 | kg CO₂ / vel A4 (80 grams) | 0,124 | Ton CO₂ |
5. Bedrijfsafval | Afvalwater | 207 | m³ huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m³ huishoudelijk | 0,140 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Bus+tram+metro | 14.977 | personenkm | 0,075 | kg CO₂ / personenkm | 1,12 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Deelwagen in km | 7.648 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 1,48 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Elektrische deelwagen in km | 274 | km | 0,0547 | kg CO₂ / km | 0,0150 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Trein internationaal | 4.007 | personenkm | 0,017 | kg CO₂ / personenkm | 0,0681 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 25.954 | personen km | 0,172 | kg CO₂ / personen km | 4,46 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 64.858 | personen km | 0,157 | kg CO₂ / personen km | 10,2 | Ton CO₂ |
6. Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 14.589 | personen km | 0,234 | kg CO₂ / personen km | 3,41 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Personenwagen (km) | 61.763 | km | 0,193 | kg CO₂ / km | 11,9 | Ton CO₂ |
7. Woon-werkverkeer | Trein | 162.257 | personenkm | 0,003 | kg CO₂ / personenkm | 0,487 | Ton CO₂ |
Eten & Drinken | 13.020 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂* | 13,0 | Ton CO₂ | |
Subtotaal | 46,5 | Ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 165 | Ton CO₂ | |||||
*Factor is door gebruiker ingesteld. |