Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2021
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 9.348 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 17,6 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 14.290 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 39,8 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 1.230 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 4,01 | ton CO₂ |
Subtotaal | 61,4 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 41.800 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 23,2 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 0 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 88.337 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 17,2 | ton CO₂ |
Subtotaal | 40,5 | ton CO₂ | |||||
CO₂-uitstoot | 102 | ton CO₂ |
