Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2017 Milieubarometer Allinq Group · 2018 Milieubarometer Allinq Group · 2019 Milieubarometer Allinq Group · 2020 Allinq Group
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 104.279 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 196 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 99,0 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,336 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 232.052 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 646 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 71.031 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 232 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 0 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 668.261 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 2.180 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen bio-CNG (groengas) | 0 | kg | 1,04 | kg CO₂ / kg | 0 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 2.659 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 7,40 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 7.199 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 23,5 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | LPG | 1.014 | kg | 3,27 | kg CO₂ / kg | 3,32 | ton CO₂ |
Mobiele werktuigen | Mengsmering | 0 | liter | 2,94 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | 5.996 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 19,6 | ton CO₂ |
Subtotaal | 3.308 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 en Business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 940.111 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 523 | ton CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 395.908 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -220 | ton CO₂ |
Brandstof & warmte | Warmte uit Bio-WKK | 135 | GJ | 25,8 | kg CO₂ / GJ | 3,47 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 412.258 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 80,4 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 11.442 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 3,40 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 10.900 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 2,18 | ton CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO₂ |
Subtotaal | 392 | ton CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 verborgen | CO₂-uitstoot | 3.700 | ton CO₂ |
