Openbare footprints
CO₂‑footprint
- Periode: 2017 Milieubarometer Allinq Group · 2018 Milieubarometer Allinq Group · 2019 Milieubarometer Allinq Group · 2020 Allinq Group
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 86.049 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 163 | ton CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan | 229 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,775 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Benzine | 1.246 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 3,41 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 6.420 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 20,7 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | LPG | 715 | kg | 3,29 | kg CO₂ / kg | 2,35 | ton CO2 |
Mobiele werktuigen | Mengsmering | 22,4 | liter | 2,94 | kg CO₂ / liter | 0,0659 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 211.193 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 579 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 217.089 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 701 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) benzine | 4.665 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 12,8 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 639.792 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 2.067 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen bio-CNG (groengas) | 1.660 | kg | 1,04 | kg CO₂ / kg | 1,72 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | ton CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | 18.727 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 60,5 | ton CO2 |
Subtotaal | 3.611 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 851.987 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 553 | ton CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 851.987 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -553 | ton CO2 |
Brandstof & warmte | Warmte uit Bio-WKK | 373 | GJ | 25,8 | kg CO₂ / GJ | 9,63 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 245.070 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 53,8 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 0 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 31.494 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 6,30 | ton CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 22.998 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 3,38 | ton CO2 |
Subtotaal | 73,1 | ton CO2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 1.557 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,464 | ton CO2 |
Kantoorpapier | Papier zonder milieukeurmerk | 155 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,187 | ton CO2 |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 2.644 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 3,19 | ton CO2 |
Subtotaal | 3,84 | ton CO2 | |||||
CO₂-uitstoot | 3.688 | ton CO2 | |||||
CO₂ Compensation | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie | 0 | ton CO2 | -1.000 | kg CO₂ / ton CO2 | 0 | ton CO2 |
CO2-compensatie | CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' | 84.301 | m3 gas | -1,89 | kg CO₂ / m3 gas | -159 | ton CO2 |
CO2-compensatie | CO2-compensatie door leveranciers | 3.134 | ton CO2 | -1.000 | kg CO₂ / ton CO2 | -3.134 | ton CO2 |
Subtotaal | -3.293 | ton CO2 | |||||
Netto CO₂-uitstoot | 395 | ton CO2 |
