Skip to content
Milieubarometer EN

CO2-footprint

De Ree Holland BV - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 173.399 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 tonnes CO2
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) 56.313 teruggeleverde kWh -0,649 kg CO₂ / teruggeleverde kWh -36,5 tonnes CO2
Ingekochte elektriciteit 2.310.991 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1.500 tonnes CO2
Subtotal 1.463 tonnes CO2
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 175.053 m3 1,89 kg CO₂ / m3 331 tonnes CO2
Subtotal 331 tonnes CO2
Water & afvalwater
Drinkwater 2,74 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,000817 tonnes CO2
Afvalwater 9.000 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 6,10 tonnes CO2
Subtotal 6,10 tonnes CO2
Emissies
Koudemiddel - R22 (=HCFK) 0 kg 1.810 kg CO₂ / kg 0 tonnes CO2
Koudemiddel - R32 0 kg 675 kg CO₂ / kg 0 tonnes CO2
Koudemiddel - R407c 22,0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 39,0 tonnes CO2
Koudemiddel - R410a 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 tonnes CO2
Koudemiddel - R422d 44,0 kg 2.729 kg CO₂ / kg 120 tonnes CO2
Koudemiddel - R507 6,50 kg 3.985 kg CO₂ / kg 25,9 tonnes CO2
Subtotal 185 tonnes CO2
Mobiele werktuigen
Diesel 283 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0,913 tonnes CO2
Subtotal 0,913 tonnes CO2
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 5.580 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,201 tonnes CO2
Fiets en lopen 22.846 km 0 kg CO₂ / km 0 tonnes CO2
Personenwagen 102.700 km 0,220 kg CO₂ / km 22,6 tonnes CO2
Subtotal 22,8 tonnes CO2
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 57.000 km 0,220 kg CO₂ / km 12,5 tonnes CO2
Trein 3.688 personenkm 0,00600 kg CO₂ / personenkm 0,0221 tonnes CO2
Vliegtuig regionaal (<700 km) 30.812 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 9,15 tonnes CO2
Vliegtuig Europa (700-2500 km) 76.556 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 15,3 tonnes CO2
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 112.514 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 16,5 tonnes CO2
Subtotal 53,5 tonnes CO2
Goederenvervoer
Middelgrote vrachtwagen in km 845.098 km 0,758 kg CO₂ / km 640 tonnes CO2
Zeevaart (container) 26.922 container km 0,441 kg CO₂ / container km 11,9 tonnes CO2
Subtotal 652 tonnes CO2
Kantoorpapier
Papier zonder milieukeurmerk 5,27 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,00637 tonnes CO2
Papier met milieukeurmerk 52,4 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0,0633 tonnes CO2
Subtotal 0,0697 tonnes CO2
Overige CO2 bronnen
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) -79,2 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Drukwerk ElburgSmit 74,5 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Drukwerk Intergrafipack 12,0 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Drukwerk Easyprint 13,4 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Drukwerk Floramedia 0,508 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Drukwerk Imprint UK 1,68 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Drukwerk Duocore 128 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Emballage Europack 508 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Emballage Bakker -1.398 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Emballage Beelen verpakkingen 693 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Emballage Easyprint 3,08 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Emballage Twinpack 172 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Bloembollen 213 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Vaste planten 55,8 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Heavy duty clean& Superreiniger 125 Liters 0 kg CO₂ / Liters 0 tonnes CO2
Bedrijfsafval Landbouwfolie 9,65 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Bedrijfsafval Papier& Karton 76,8 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Bedrijfsafval Hout A&B 6,00 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Bedrijfsafval Kunststof/ plastic 3,50 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Bedrijfsafval GFT 38,8 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Gevaarlijk afval Elektronica 0,960 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Gevaarlijk afval Cartridges 0,500 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Gevaarlijk afval Spuitbussen 1,20 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Gevaarlijk afval Brandbaar 364 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Gevaarlijk afval Hogedichtheid Polyetheen 1,95 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Totaal CO2 uitstoot scope 3 980 Co2 equivalent ton CO2 0 kg CO₂ / Co2 equivalent ton CO2 0 tonnes CO2
Subtotal 0 tonnes CO2
CO₂ Emissions 2.715 tonnes CO2