Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
| CO₂ emission factor | CO₂ equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Fuels & heat | Natural gas for heating | 214.469 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 458 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Natural gas used for production | 388.776 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 830 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Diesel | 1.500 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 4,88 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Sevoflurane | 297 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 21,7 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 1.314 | tonne CO₂ | ||||||
| Scope 2 Locationbased | ||||||||
| Electricity | Purchased electricity | 8.191.011 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 2.195 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Of which for charging vehicles (grey power) | 75.000 | kWh | -0,268 | kg CO₂ / kWh | -20,1 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Electrical road transport | 1.600 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 0,429 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Electrical road transport (kWh) | 12.547 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 3,36 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 2.179 | tonne CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Purchases | Drinking-water | 32.964 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 9,82 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Accumulators | 159 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00604 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Batteries | 175 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00665 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Cans | 22,5 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,000720 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Fluorescent tubes / high pressure lamps | 86,0 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00327 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Glass | 3.700 | kg | 0,026 | kg CO₂ / kg | 0,0962 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Halogen-poor organic (lab chemicals cat 3) | 340 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,0129 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Heavy metals, metalloids (Lab chemicals cat 5) | 10,0 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,000380 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Lab chemicals - general | 160 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00608 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Metals - aluminium | 65,0 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,00208 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Metals - ferrous | 5.572 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,178 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Metals - lead | 70,0 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,00224 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Metals - non-ferrous | 1.076 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,0344 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Metals - wires / cables | 93,0 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,00298 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Other biodegradable waste - plant | 60,0 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,000420 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | PET | 402 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,0205 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Packaging waste (mix) | 4.195 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,214 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Paint cans / buckets with leftovers | 230 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00874 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Paper - confidential | 16.025 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,112 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Paper and cardboard | 42.960 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,301 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Plastic - other | 340 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,0173 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Polluted emballage | 150 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00570 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Residual waste | 212.740 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 68,9 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Small hazardous waste | 175 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,00665 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Specific hospital waste | 26.500 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 1,01 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Spray cans | 20,0 | kg | 0,038 | kg CO₂ / kg | 0,000760 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Swill | 9.340 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0654 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Tar containing asphalt | 0,680 | tonne | 8 | kg CO₂ / tonne | 0,00544 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Textiles | 247 | kg | 1,7 | kg CO₂ / kg* | 0,420 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Toner cartridges | 340 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,0173 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Used frying fat | 430 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,00301 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Wastewater | 759 | PU | 26,6 | kg CO₂ / PU | 20,2 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | White and brown goods | 2.785 | kg | 0,032 | kg CO₂ / kg | 0,0891 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Wood - B | 3.742 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0262 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km LPG | 602 | km | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,109 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km diesel | 9.754 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 1,76 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km electric vehicles | 8.966 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 0,556 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km gasoline | 251.792 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 49,1 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km hybrid vehicles | 6.013 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 1,10 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km motorcycle (electric) | 32,0 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,00182 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Motorcycle | 1.123 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,165 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Public transport | 96.885 | passenger km | 0,014 | kg CO₂ / passenger km | 1,36 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Bicycle and walking | 981.720 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Diesel passenger car (km) | 500.400 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 90,1 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Electric passenger car (km) | 325.015 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 20,2 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Gasoline passenger car (km) | 6.967.311 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 1.359 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | LPG passenger car (km) | 31.122 | km | 0,181 | kg CO₂ / km | 5,63 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Moped and scooter (gasoline) | 23.936 | km | 0,076 | kg CO₂ / km | 1,82 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Moped, scooter or speedpedelec (electrical) | 31.421 | km | 0,013 | kg CO₂ / km | 0,408 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle | 57.355 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 8,43 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle (electric) | 1.117 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,0637 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | PHEV (Plug-in hybrid) (km) | 405.724 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 74,2 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Public transport | 185.068 | passenger km | 0,014 | kg CO₂ / passenger km | 2,59 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 1.718 | tonne CO₂ | ||||||
| CO₂ Emissions | 5.211 | tonne CO₂ | ||||||
* Factor is customized by user.