Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
| CO₂ emission factor | CO₂ equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Fuels & heat | Natural gas for heating | 108.255 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 231 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 231 | tonne CO₂ | ||||||
| Scope 2 Locationbased | ||||||||
| Electricity | Self generated electricity - solar | 77.919 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Returned self-generated electricity | 121 | feed-in kWh | 0 | kg CO₂ / feed-in kWh | 0 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Purchased electricity | 1.679.782 | kWh | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 450 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Heat from external ATES (average power) | 1.100 | GJ | 15,1 | kg CO₂ / GJ | 16,6 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 467 | tonne CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Purchases | Drinking-water | 14.879 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 4,43 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Glass | 1.910 | kg | 0,026 | kg CO₂ / kg | 0,0497 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Incontinence materials | 57.035 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 2,91 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Packaging waste (mix) | 4.740 | kg | 0,051 | kg CO₂ / kg | 0,242 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Paper - confidential | 409 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,00286 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Paper and cardboard | 5.520 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0386 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Residual waste | 112.105 | kg | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 36,3 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Swill | 6.048 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,0423 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Unsorted voluminous commercial waste | 5.620 | kg | 0,048 | kg CO₂ / kg | 0,270 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Used frying fat | 135 | kg | 0,007 | kg CO₂ / kg | 0,000945 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Wastewater | 211 | PU | 26,6 | kg CO₂ / PU | 5,62 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km LPG | 220 | km | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,0398 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km diesel | 3.937 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,709 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km electric vehicles | 3.351 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 0,208 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km gasoline | 101.642 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 19,8 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km hybrid vehicles | 2.427 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,444 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km motorcycle (electric) | 13,0 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,000741 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Motorcycle | 453 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,0666 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Public transport | 39.109 | passenger km | 0,014 | kg CO₂ / passenger km | 0,548 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Bicycle and walking | 394.077 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Diesel passenger car (km) | 200.867 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 36,2 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Electric passenger car (km) | 130.466 | km | 0,062 | kg CO₂ / km | 8,09 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Gasoline passenger car (km) | 2.796.782 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 545 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | LPG passenger car (km) | 12.493 | km | 0,181 | kg CO₂ / km | 2,26 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Moped and scooter (gasoline) | 9.608 | km | 0,076 | kg CO₂ / km | 0,730 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Moped, scooter or speedpedelec (electrical) | 12.613 | km | 0,013 | kg CO₂ / km | 0,164 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle | 23.023 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 3,38 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle (electric) | 448 | km | 0,057 | kg CO₂ / km | 0,0255 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | PHEV (Plug-in hybrid) (km) | 162.864 | km | 0,183 | kg CO₂ / km | 29,8 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Public transport | 74.289 | passenger km | 0,014 | kg CO₂ / passenger km | 1,04 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 699 | tonne CO₂ | ||||||
| CO₂ Emissions | 1.397 | tonne CO₂ | ||||||
* Factor is customized by user.