Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
| CO₂ emission factor | CO₂ equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Fuels & heat | Natural gas for heating | 223 | m³ / fte | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,476 | tonne CO₂ / fte | |
| Subtotal | 0,476 | tonne CO₂ / fte | ||||||
| Scope 2 Locationbased | ||||||||
| Electricity | Self generated electricity - solar | 160 | kWh / fte | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonne CO₂ / fte | |
| Electricity | Returned self-generated electricity | 0,249 | feed-in kWh / fte | 0 | kg CO₂ / feed-in kWh | 0 | tonne CO₂ / fte | |
| Electricity | Purchased electricity | 3.460 | kWh / fte | 0,268 | kg CO₂ / kWh | 0,927 | tonne CO₂ / fte | |
| Fuels & heat | Heat from external ATES (average power) | 2,27 | GJ / fte | 15,1 | kg CO₂ / GJ | 0,0343 | tonne CO₂ / fte | |
| Subtotal | 0,961 | tonne CO₂ / fte | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Purchases | Drinking-water | 30,6 | m³ / fte | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,00913 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Glass | 3,93 | kg / fte | 0,0260 | kg CO₂ / kg | 0,000102 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Incontinence materials | 117 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,00599 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Packaging waste (mix) | 9,76 | kg / fte | 0,0510 | kg CO₂ / kg | 0,000498 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Paper - confidential | 0,842 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,00000590 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Paper and cardboard | 11,4 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000796 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Residual waste | 231 | kg / fte | 0,324 | kg CO₂ / kg* | 0,0748 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Specific hospital waste | 0,350 | kg / fte | 0,0380 | kg CO₂ / kg | 0,0000133 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Swill | 12,5 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,0000872 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Unsorted voluminous commercial waste | 11,6 | kg / fte | 0,0480 | kg CO₂ / kg | 0,000556 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Used frying fat | 0,278 | kg / fte | 0,00700 | kg CO₂ / kg | 0,00000195 | tonne CO₂ / fte | |
| 5. Waste from Operations | Wastewater | 0,434 | PU / fte | 26,6 | kg CO₂ / PU | 0,0116 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Declared km LPG | 0,527 | km / fte | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,0000954 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Declared km diesel | 8,53 | km / fte | 0,180 | kg CO₂ / km | 0,00154 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Declared km electric vehicles | 7,84 | km / fte | 0,0620 | kg CO₂ / km | 0,000486 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Declared km gasoline | 208 | km / fte | 0,195 | kg CO₂ / km | 0,0406 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Declared km hybrid vehicles | 5,26 | km / fte | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,000963 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Declared km motorcycle (electric) | 0,0268 | km / fte | 0,0570 | kg CO₂ / km | 0,00000153 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Motorcycle | 0,980 | km / fte | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000144 | tonne CO₂ / fte | |
| 6. Business Travel | Public transport | 80,5 | passenger km / fte | 0,0140 | kg CO₂ / passenger km | 0,00113 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Bicycle and walking | 805 | km / fte | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Diesel passenger car (km) | 415 | km / fte | 0,180 | kg CO₂ / km | 0,0747 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Electric passenger car (km) | 595 | km / fte | 0,0620 | kg CO₂ / km | 0,0369 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Gasoline passenger car (km) | 5.846 | km / fte | 0,195 | kg CO₂ / km | 1,14 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | LPG passenger car (km) | 31,2 | km / fte | 0,181 | kg CO₂ / km | 0,00565 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Moped and scooter (gasoline) | 22,3 | km / fte | 0,0760 | kg CO₂ / km | 0,00170 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Moped, scooter or speedpedelec (electrical) | 9,98 | km / fte | 0,0130 | kg CO₂ / km | 0,000130 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle | 5,83 | km / fte | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000857 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle (electric) | 1,14 | km / fte | 0,0570 | kg CO₂ / km | 0,0000650 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | PHEV (Plug-in hybrid) (km) | 587 | km / fte | 0,183 | kg CO₂ / km | 0,107 | tonne CO₂ / fte | |
| 7. Employee Commuting | Public transport | 128 | passenger km / fte | 0,0140 | kg CO₂ / passenger km | 0,00179 | tonne CO₂ / fte | |
| Subtotal | 1,52 | tonne CO₂ / fte | ||||||
| CO₂ Emissions | 2,95 | tonne CO₂ / fte | ||||||
* Factor is customized by user.