Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2014 << · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 >>
| CO₂ emission factor | CO₂ equivalent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 | ||||||||
| Electricity | Power generator (15% efficiency) | 1,00 | litre diesel | 3,25 | kg CO₂ / litre diesel | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Power generator on HVO (15% efficiency) | 1,00 | litre biodiesel | 0,468 | kg CO₂ / litre biodiesel | 0,000468 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Natural gas for heating | 1,00 | m³ | 2,13 | kg CO₂ / m³ | 0,00213 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Of which green gas (manure fermentation) | 1,00 | m³ | -1,96 | kg CO₂ / m³ | -0,00196 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Of which greengas (from organic waste) | 1,00 | m³ gas eq. | -1,78 | kg CO₂ / m³ gas eq. | -0,00178 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Of which green gas | 1,00 | m³ | -1,83 | kg CO₂ / m³ | -0,00183 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Wood pellets from dry residual flow | 1,00 | kg dry matter | 0,035 | kg CO₂ / kg dry matter | 0,0000350 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Wood pellets from fresh wood | 1,00 | kg dry matter | 0,556 | kg CO₂ / kg dry matter | 0,000556 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Woodchips from own waste wood | 1,00 | kg dry matter | 0,009 | kg CO₂ / kg dry matter | 0,0000090 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Woodchips | 1,00 | kg dry matter | 0,062 | kg CO₂ / kg dry matter | 0,0000620 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Hydrogen for (product) heating | 1,00 | kg | 12,5 | kg CO₂ / kg | 0,0125 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Hydrogen (green) | 1,00 | kg | 1,09 | kg CO₂ / kg | 0,00109 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Diesel for heating or power generation | 1,00 | litre | 3,46 | kg CO₂ / litre | 0,00346 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | HVO biodiesel for CHP | 1,00 | litre | 0,468 | kg CO₂ / litre | 0,000468 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Propane | 1,00 | litre | 1,73 | kg CO₂ / litre | 0,00173 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Acetylene (only CO₂) | 1,00 | kg | 4,4 | kg CO₂ / kg | 0,00440 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Mixed gas Argon/CO₂ 85/15% | 1,00 | litre (200 bar) | 0,059 | kg CO₂ / litre (200 bar) | 0,0000590 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Mixed gas Argon/CO₂ 80/20% | 1,00 | litre (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / litre (200 bar) | 0,0000787 | tonne CO₂ | |
| Emissions | CO₂ gas | 1,00 | kg CO₂ | 1 | kg CO₂ / kg CO₂ | 0,00100 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passengercar in km (scope 1 ) | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car (in litres) gasoline | 1,00 | litre | 2,79 | kg CO₂ / litre | 0,00279 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car (in litres) bio-ethanol | 1,00 | litre | 0,807 | kg CO₂ / litre | 0,000807 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car (in litres) diesel | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car diesel (in HVO-diesel mixture) | 1,00 | litre | 3,46 | kg CO₂ / litre | 0,00346 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car HVO bio-diesel from used oil | 1,00 | litre | 0,468 | kg CO₂ / litre | 0,000468 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car (in litres) LPG | 1,00 | litre | 1,79 | kg CO₂ / litre | 0,00179 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car CNG (natural gas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passenger car (in kg) on biogas | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passengercar hydrogen (grey) | 1,00 | kg | 12,5 | kg CO₂ / kg | 0,0125 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Passengercar hydrogen (green) | 1,00 | kg | 1,09 | kg CO₂ / kg | 0,00109 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Delivery van km | 1,00 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,000282 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Motorcycle (litres) gasoline | 1,00 | litre | 2,79 | kg CO₂ / litre | 0,00279 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Scooter and moped (in litres) | 1,00 | litre | 3,00 | kg CO₂ / litre | 0,00300 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Motorcycle km | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Scooter and moped km | 1,00 | km | 0,073 | kg CO₂ / km | 0,0000730 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Airplane (liters kerosine) | 1,00 | litre | 3,23 | kg CO₂ / litre | 0,00323 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Gasoline | 1,00 | litre | 2,79 | kg CO₂ / litre | 0,00279 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Paraffin oil | 1,00 | litre | 3,80 | kg CO₂ / litre | 0,00380 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Clean gasoline | 1,00 | litre | 3,06 | kg CO₂ / litre | 0,00306 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Diesel | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | LPG | 1,00 | litre | 1,79 | kg CO₂ / litre | 0,00179 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | CNG (Natural gas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | HVO Bio-diesel from used oil | 1,00 | litre | 0,468 | kg CO₂ / litre | 0,000468 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | FAME Bio-diesel | 1,00 | litre | 0,445 | kg CO₂ / litre | 0,000445 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Diesel (in HVO-diesel mixture) | 1,00 | litre | 3,46 | kg CO₂ / litre | 0,00346 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Bio-ethanol | 1,00 | litre | 0,807 | kg CO₂ / litre | 0,000807 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | GTL | 1,00 | litre | 3,26 | kg CO₂ / litre | 0,00326 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | 2 stroke fuel (premix) | 1,00 | litre | 3,00 | kg CO₂ / litre | 0,00300 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Bio-CNG | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Propane | 1,00 | litre | 1,73 | kg CO₂ / litre | 0,00173 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Taxi (in litres) diesel | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Taxi HVO bio-diesel from used oil | 1,00 | litre | 0,468 | kg CO₂ / litre | 0,000468 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Taxi (in litres) LPG | 1,00 | litre | 1,79 | kg CO₂ / litre | 0,00179 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | taxi CNG (Natural gas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Taxi bus (in litres) gasoline | 1,00 | litre | 2,79 | kg CO₂ / litre | 0,00279 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Taxi bus (in kg) bio-CNG | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Bus/touringcar Euro-V | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Ferry (in litres) diesel | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Coal for steam train | 1,00 | kg | 2,25 | kg CO₂ / kg | 0,00225 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | AdBlue (32,5% ureum) | 1,00 | litre | 0,26 | kg CO₂ / litre | 0,000260 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van km | 1,00 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,000282 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van (in litres) gasoline | 1,00 | litre | 2,79 | kg CO₂ / litre | 0,00279 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van (in litres) bio-ethanol | 1,00 | litre | 0,807 | kg CO₂ / litre | 0,000807 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van (in litres) diesel | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van HVO bio-diesel from used oil | 1,00 | litre | 0,468 | kg CO₂ / litre | 0,000468 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van (in litres) LPG | 1,00 | litre | 1,79 | kg CO₂ / litre | 0,00179 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van (in kg) bio-CNG | 1,00 | kg | 0,604 | kg CO₂ / kg | 0,000604 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Delivery van CNG (natural gas) | 1,00 | kg | 2,83 | kg CO₂ / kg | 0,00283 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Small truck km | 1,00 | km | 0,381 | kg CO₂ / km | 0,000381 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Medium truck km | 1,00 | km | 0,749 | kg CO₂ / km | 0,000749 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Big truck in km | 1,00 | km | 0,997 | kg CO₂ / km | 0,000997 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Truck (in litres) diesel | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Truck LNG | 1,00 | kg | 3,65 | kg CO₂ / kg | 0,00365 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Ammonia = R717 | 1,00 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Methane | 1,00 | kg | 27,9 | kg CO₂ / kg | 0,0279 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Solvents | 1,00 | kg | 0 | kg CO₂ / kg | 0 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Sulfur hexafluoride | 1,00 | kg | 24.300 | kg CO₂ / kg | 24,3 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Desflurane | 1,00 | 240 ml flesje | 911 | kg CO₂ / 240 ml flesje | 0,911 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Isoflurane | 1,00 | 250 ml flesje | 202 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 0,202 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Sevoflurane | 1,00 | 250 ml flesje | 73,1 | kg CO₂ / 250 ml flesje | 0,0731 | tonne CO₂ | |
| Emissions | N₂O | 1,00 | kg | 273 | kg CO₂ / kg | 0,273 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R1233zd | 1,00 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00100 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R1234yf | 1,00 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00100 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R125 | 1,00 | kg | 3.740 | kg CO₂ / kg | 3,74 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R134a | 1,00 | kg | 1.530 | kg CO₂ / kg | 1,53 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R143a | 1,00 | kg | 5.810 | kg CO₂ / kg | 5,81 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R22 (=HCFK) | 1,00 | kg | 1.960 | kg CO₂ / kg | 1,96 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R23 | 1,00 | kg | 14.600 | kg CO₂ / kg | 14,6 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R245fa | 1,00 | kg | 962 | kg CO₂ / kg | 0,962 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R290 = Propane | 1,00 | kg | 0,02 | kg CO₂ / kg | 0,0000200 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R32 | 1,00 | kg | 771 | kg CO₂ / kg | 0,771 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R404a | 1,00 | kg | 4.728 | kg CO₂ / kg | 4,73 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R407a | 1,00 | kg | 2.262 | kg CO₂ / kg | 2,26 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R407c | 1,00 | kg | 1.908 | kg CO₂ / kg | 1,91 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R407f | 1,00 | kg | 1.965 | kg CO₂ / kg | 1,97 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R410a | 1,00 | kg | 2.256 | kg CO₂ / kg | 2,26 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R417a | 1,00 | kg | 2.508 | kg CO₂ / kg | 2,51 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R422d | 1,00 | kg | 2.917 | kg CO₂ / kg | 2,92 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R438a | 1,00 | kg | 2.425 | kg CO₂ / kg | 2,43 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R448a | 1,00 | kg | 1.494 | kg CO₂ / kg | 1,49 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R449a | 1,00 | kg | 1.505 | kg CO₂ / kg | 1,51 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R450a | 1,00 | kg | 643 | kg CO₂ / kg | 0,643 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R452a | 1,00 | kg | 2.292 | kg CO₂ / kg | 2,29 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R452b | 1,00 | kg | 779 | kg CO₂ / kg | 0,779 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R507 | 1,00 | kg | 4.775 | kg CO₂ / kg | 4,78 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R513b | 1,00 | kg | 673 | kg CO₂ / kg | 0,673 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R744 (=CO₂) | 1,00 | kg | 1 | kg CO₂ / kg | 0,00100 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R600 (butane) | 1,00 | kg | 0,006 | kg CO₂ / kg | 0,0000060 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R600a (isobutane) | 1,00 | kg | 0,006 | kg CO₂ / kg | 0,0000060 | tonne CO₂ | |
| Emissions | Refrigerant - R601a (isopentane) | 1,00 | kg | 5 | kg CO₂ / kg | 0,00500 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 88,4 | tonne CO₂ | ||||||
| Scope 2 Marketbased | ||||||||
| Electricity | Purchased electricity | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Of which green electricity from biomass | 1,00 | kWh | -0,412 | kg CO₂ / kWh | -0,000412 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Of which green electricity - wind power | 1,00 | kWh | -0,483 | kg CO₂ / kWh | -0,000483 | tonne CO₂ | |
| Electricity | Of which green electricity - sun power | 1,00 | kWh | -0,483 | kg CO₂ / kWh | -0,000483 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Heat (from heat network) | 1,00 | GJ | 40,5 | kg CO₂ / GJ | 0,0405 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Heat from external ATES (average power) | 1,00 | GJ | 13,8 | kg CO₂ / GJ | 0,0138 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Waste heat without coincineration | 1,00 | GJ | 11,3 | kg CO₂ / GJ | 0,0113 | tonne CO₂ | |
| Fuels & heat | Cold from external ATES (average power) | 1,00 | GJ | 6,78 | kg CO₂ / GJ | 0,00678 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Charge cards road transport (grey power) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Charge cards road transport (market mix) | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Electric cars (charging at the company) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Home charging of electric vehicles (green power) | 1,00 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Charging electric vehicles at home (grey elektricity) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Homecharging electric vehicles (market mix) | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Electric scooter / moped | 1,00 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonne CO₂ | |
| Business traffic | Electric bicycle | 1,00 | km | 0 | kg CO₂ / km | 0 | tonne CO₂ | |
| Mobile machinery | Electricity | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Electrical road transport | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Electric bus | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Passenger transport | Electrical rail transport | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Chargecards road transport (market mix electricity) | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Electrical road transport (kWh) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Freight transport | Electrical rail transport (in kWh) | 1,00 | kWh | 0,483 | kg CO₂ / kWh | 0,000483 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 0,0765 | tonne CO₂ | ||||||
| Scope 3 | ||||||||
| 1. Purchases | Drinking-water | 1,00 | m³ | 0,298 | kg CO₂ / m³ | 0,000298 | tonne CO₂ | |
| 1. Purchases | Electricity external data center | 1,00 | kWh | 0,244 | kg CO₂ / kWh | 0,000244 | tonne CO₂ | |
| 1. Purchases | Environmentally certified paper | 1,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00121 | tonne CO₂ | |
| 1. Purchases | Regular (wood free) paper | 1,00 | kg | 1,21 | kg CO₂ / kg | 0,00121 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Aeroplane (ton km) | 1,00 | tonne km | 0,55 | kg CO₂ / tonne km | 0,000550 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Airplane | 1,00 | passenger km | 0,172 | kg CO₂ / passenger km | 0,000172 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Bus | 1,00 | passenger km | 0,104 | kg CO₂ / passenger km | 0,000104 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Courier service with (cargo) bike | 1,00 | transport km | 0 | kg CO₂ / transport km | 0 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Courier service with delivery van km | 1,00 | transport km | 0,564 | kg CO₂ / transport km | 0,000564 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Courier service with truck km | 1,00 | transport km | 0,762 | kg CO₂ / transport km | 0,000762 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Inland shipping (bulk) | 1,00 | tonne km | 0,031 | kg CO₂ / tonne km | 0,0000310 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Inland shipping (containers) | 1,00 | container km | 0,672 | kg CO₂ / container km | 0,000672 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Outsourced road carriage (per container km) | 1,00 | container km | 2,54 | kg CO₂ / container km | 0,00254 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Outsourced road carriage (per package) | 1,00 | package | 0,353 | kg CO₂ / package | 0,000353 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Outsourced road carriage (per pallet km) | 1,00 | palletplace km | 0,0375 | kg CO₂ / palletplace km | 0,0000375 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Outsourced road transport diesel (liter) | 1,00 | litre | 3,25 | kg CO₂ / litre | 0,00325 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Outsourced taxi bus transport | 1,00 | vehicle km | 0,295 | kg CO₂ / vehicle km | 0,000295 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Outsourced transport (per ton km) | 1,00 | tonne km | 0,172 | kg CO₂ / tonne km | 0,000172 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Public transport | 1,00 | passenger km | 0,036 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000360 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Shipping (bulk) | 1,00 | tonne km | 0,007 | kg CO₂ / tonne km | 0,0000070 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Shipping (container) | 1,00 | container km | 0,252 | kg CO₂ / container km | 0,000252 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Touringcar | 1,00 | passenger km | 0,019 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000190 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Train | 1,00 | passenger km | 0,03 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000300 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Train (container km) | 1,00 | container km | 0,376 | kg CO₂ / container km | 0,000376 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Train (ton km) | 1,00 | tonne km | 0,011 | kg CO₂ / tonne km | 0,0000110 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | Tram | 1,00 | passenger km | 0 | kg CO₂ / passenger km | 0 | tonne CO₂ | |
| 4. Upstream transportation | km passenger car | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Wastewater | 1,00 | PU | 26,3 | kg CO₂ / PU | 0,0263 | tonne CO₂ | |
| 5. Waste from Operations | Wastewater discharge into surface water | 1,00 | VeO | 0 | kg CO₂ / VeO* | 0 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Aeroplane long distance (>2500 km) | 1,00 | passenger km | 0,157 | kg CO₂ / passenger km | 0,000157 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Aeroplane medium distance (750-2500 km) | 1,00 | passenger km | 0,172 | kg CO₂ / passenger km | 0,000172 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Aeroplane short distance (<750 km) | 1,00 | passenger km | 0,234 | kg CO₂ / passenger km | 0,000234 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Bus+tram+metro | 1,00 | passenger km | 0,057 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000570 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Cab | 1,00 | km | 0,225 | kg CO₂ / km | 0,000225 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Car sharing km | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km motorcycle (electric) | 1,00 | km | 0,052 | kg CO₂ / km | 0,0000520 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Declared km private car | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Electrical car sharing | 1,00 | km | 0,0407 | kg CO₂ / km | 0,0000407 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Lightrail and underground | 1,00 | passenger km | 0 | kg CO₂ / passenger km | 0 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Motorcycle | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Public transport | 1,00 | passenger km | 0,036 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000360 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Train international | 1,00 | passenger km | 0,012 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000120 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | Tram | 1,00 | passenger km | 0 | kg CO₂ / passenger km | 0 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | bus | 1,00 | passenger km | 0,104 | kg CO₂ / passenger km | 0,000104 | tonne CO₂ | |
| 6. Business Travel | train | 1,00 | passenger km | 0,03 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000300 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Airplane (700-2500 km distance) | 1,00 | passenger km | 0,172 | kg CO₂ / passenger km | 0,000172 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Bus | 1,00 | passenger km | 0,104 | kg CO₂ / passenger km | 0,000104 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Delivery van | 1,00 | km | 0,282 | kg CO₂ / km | 0,000282 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Diesel passenger car (km) | 1,00 | km | 0,224 | kg CO₂ / km | 0,000224 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Electric bicycle | 1,00 | km | 0,002 | kg CO₂ / km | 0,0000020 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Electric passenger car (km) | 1,00 | km | 0,056 | kg CO₂ / km | 0,0000560 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Gasoline passenger car (km) | 1,00 | km | 0,196 | kg CO₂ / km | 0,000196 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | LPG passenger car (km) | 1,00 | km | 0,184 | kg CO₂ / km | 0,000184 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Lightrail and underground | 1,00 | passenger km | 0 | kg CO₂ / passenger km | 0 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Moped and scooter (gasoline) | 1,00 | km | 0,073 | kg CO₂ / km | 0,0000730 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Moped, scooter or speedpedelec (electrical) | 1,00 | km | 0,011 | kg CO₂ / km | 0,0000110 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Motorcycle | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | PHEV (Plug-in hybrid) (km) | 1,00 | km | 0,18 | kg CO₂ / km | 0,000180 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Passenger car | 1,00 | km | 0,19 | kg CO₂ / km | 0,000190 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Public transport | 1,00 | passenger km | 0,036 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000360 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Train | 1,00 | passenger km | 0,03 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000300 | tonne CO₂ | |
| 7. Employee Commuting | Tram | 1,00 | passenger km | 0 | kg CO₂ / passenger km | 0 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Airplane | 1,00 | passenger km | 0,172 | kg CO₂ / passenger km | 0,000172 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Cab | 1,00 | passenger km | 0,0764 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000764 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Car | 1,00 | carkilometers | 0,19 | kg CO₂ / carkilometers | 0,000190 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Electric bicycle | 1,00 | km | 0,002 | kg CO₂ / km | 0,0000020 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Moped and scooter | 1,00 | km | 0,073 | kg CO₂ / km | 0,0000730 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Public transport | 1,00 | passenger km | 0,036 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000360 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Shuttle bus (8p) | 1,00 | km | 0,295 | kg CO₂ / km | 0,000295 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | Touringcar | 1,00 | passenger km | 0,019 | kg CO₂ / passenger km | 0,0000190 | tonne CO₂ | |
| 9. Downstream transportation | motorcycle | 1,00 | km | 0,147 | kg CO₂ / km | 0,000147 | tonne CO₂ | |
| Subtotal | 0,0442 | tonne CO₂ | ||||||
| CO₂ Emissions | 88,6 | tonne CO₂ | ||||||
* Factor is customized by user.