Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 29.071 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 54,8 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 100 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,339 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 40.904 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 114 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 39.844 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 130 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 46.896 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 153 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 0 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Goederenvervoer | Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel | 7.193 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 23,5 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 475 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Elektriciteit projectlocaties | 0 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 277.616 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 154 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) | 7.419 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 277.622 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -154 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 7.419 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 4,12 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | ...waarvan op groene stroom (conform CO2-PL) | 7.419 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -4,12 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 19.024 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 3,71 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 3.412 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 1,01 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 3.892 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0,778 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 5,50 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 hidden | CO₂ Emissions | 481 | tonnes CO₂ |
