Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2013
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 7.647 | m3 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 14,0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 62.436 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 174 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 12.690 | liter | 3,14 | kg CO₂ / liter | 39,8 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) LPG | 1.423 | liter | 1,86 | kg CO₂ / liter | 2,65 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 230 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 202.127 | kWh | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 106 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 106 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 336 | tonnes CO₂ |
