Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2019 doelstelling · 2020 · 2021 · 2021 Half year 1/2 · 2021 Half year 2/2 · 2022 · 2022 Half year 2/2 · 2022 Half year 1/2 · 2023 Half year 2/2 · 2023 · 2023 Half year 1/2 · 2024 · 2025 Half year 1/2
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 2.416 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 4,55 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 2.106 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 5,86 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 4.509 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 12,6 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 62.000 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 202 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 225 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 3.245 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,556 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 11.545 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 6,42 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit biomassa | 3.579 | kWh | -0,481 | kg CO₂ / kWh | -1,72 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 6.927 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -3,85 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 1.039 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -0,578 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 0,268 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 hidden | CO₂ Emissions | 225 | tonnes CO₂ |
