Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2019 Som · 2020 Som Half year 1/2 · 2020 Som · 2021 Som Half year 1/2 · 2021 Som · 2022 Som Half year 1/2 · 2022 Som · 2023 Som Half year 1/2
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 147.189 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 277 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 19.873 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 34,3 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 120.083 | liter | 2,78 | kg CO₂ / liter | 334 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 124.297 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 405 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 208.215 | liter | 3,26 | kg CO₂ / liter | 679 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 1.731 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.150.676 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 640 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 73.457 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -40,8 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit zonne-energie | 625.000 | kWh | -0,556 | kg CO₂ / kWh | -348 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Warmte uit warmtenet | 1.339 | GJ | 36,0 | kg CO₂ / GJ | 48,2 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 84.541 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 47,0 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 194.564 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 37,9 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Deelwagen in km | 79.461 | km | 0,195 | kg CO₂ / km | 15,5 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 259.800 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 52,0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 452 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 hidden | CO₂ Emissions | 2.183 | tonnes CO₂ |
