Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 459.160 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 868 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 337.431 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 638 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 106.730 | liter | 2,88 | kg CO₂ / liter | 308 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 43.227 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 143 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 3.300 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 10,9 | tonnes CO₂ |
Personenvervoer | Taxi (in liters) diesel | 0 | liter | 3,31 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 1.967 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 147.235 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 0 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 1.077.830 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 700 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 25.591 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -16,6 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Elektrische auto's (kWh) | 2.448 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 1,59 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 51.572 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 11,3 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 17.440 | personenkm | 0,0360 | kg CO₂ / personenkm | 0,628 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 6,00 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 0,00178 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 19,0 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 0,00380 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 31,0 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 0,00456 | tonnes CO₂ |
Zakelijk verkeer | Vliegreizen (in ton CO2) | 41,3 | ton CO2 | 1.000 | kg CO₂ / ton CO2 | 41,3 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 738 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 2.705 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 4.607 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 1,37 | tonnes CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 4.607 | m3 huishoudelijk | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 3,12 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 3,00 | personenkm | 0,0360 | kg CO₂ / personenkm | 0,000108 | tonnes CO₂ |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 1.957.691 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 430 | tonnes CO₂ |
Kantoorpapier | Papier met milieukeurmerk | 1.200 | A4 pak (80 grams) | 3,02 | kg CO₂ / A4 pak (80 grams) | 3,62 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 438 | tonnes CO₂ |
