Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2018 Basisjaar 2018 · 2019 · 2020 1e halfjaar · 2020 2e half jaar · 2020 Som · 2021 1e half jaar · 2021 2e half jaar · 2021 Som · 2022 · 2022 Half year 1/2 · 2022 Half year 2/2 · 2023 · 2023 Half year 1/2 · 2023 Half year 2/2 · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 1.450 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 2,73 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan | 0 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO₂ |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 10,5 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,0181 | tonnes CO₂ |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 12,0 | kg | 1.430 | kg CO₂ / kg | 17,2 | tonnes CO₂ |
Emissies | Menggas Argon/CO2 80/20% | 0 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Benzine | 215 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0,589 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 45,0 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,125 | tonnes CO₂ |
Mobiele werktuigen | Diesel | 215.525 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 696 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 717 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 12.188 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 7.075 | teruggeleverde kWh | -0,556 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | -3,93 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 7.964 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 4,43 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 0,494 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 hidden | CO₂ Emissions | 717 | tonnes CO₂ |
