Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2018 Basisjaar 2018 · 2019 · 2020 1e halfjaar · 2020 2e half jaar · 2020 Som · 2021 1e half jaar · 2021 2e half jaar · 2021 Som · 2022 · 2022 Half year 1/2 · 2022 Half year 2/2 · 2023 · 2023 Half year 1/2 · 2023 Half year 2/2 · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 2.969 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 5,61 | tonnes CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan | 46,5 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,158 | tonnes CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan voor verwarming projectlocaties | 21,0 | kg | 3,39 | kg CO₂ / kg | 0,0712 | tonnes CO2 |
Emissies | Menggas Argon/CO2 80/20% | 150 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0,0118 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Benzine | 849 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 2,33 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 20,0 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,0558 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 524.692 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.695 | tonnes CO2 |
Subtotal | 1.703 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 19.737 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 10.293 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | -6,68 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 15.747 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 10,2 | tonnes CO2 |
Subtotal | 3,54 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3hidden | CO₂ Emissions | 1.707 | tonnes CO2 |
