Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 6.179 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 11,7 | tonnes CO2 |
Brandstof & warmte | Propaan | 131 | liter | 1,73 | kg CO₂ / liter | 0,226 | tonnes CO2 |
Emissies | Menggas Argon/CO2 80/20% | 0 | liter (200 bar) | 0,0787 | kg CO₂ / liter (200 bar) | 0 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Benzine | 0 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 30,0 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 0,0836 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 319.656 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 1.032 | tonnes CO2 |
Subtotal | 1.044 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 30.536 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) | 20.025 | teruggeleverde kWh | -0,649 | kg CO₂ / teruggeleverde kWh | -13,0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 26.620 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 17,3 | tonnes CO2 |
Subtotal | 4,28 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3hidden | CO₂ Emissions | 1.049 | tonnes CO2 |
