Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 35,3 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 66,7 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 0 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter / m2 | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen in km (scope 1) | 1,85 | km / m2 | 0,291 | kg CO₂ / km | 0,537 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Helikopter (in liters) kerosine | 0 | liter / m2 | 2,84 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 67,3 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 188 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 98,8 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0,154 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -0,0810 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 18,8 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -9,88 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 10,2 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 2,24 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 91,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 1,18 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,351 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 1,12 | m3 huishoudelijk / m2 | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,758 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 34,7 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 2,12 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 162 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 35,6 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Openbaar vervoer | 27,0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 1,65 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Fiets en lopen | 9,01 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Auto | 144 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 63,3 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Fiets en lopen | 0,00342 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 104 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 262 | kg CO2 / m2 |
