Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 35,1 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 66,2 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 0 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 0 | liter / m2 | 2,74 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen in km (scope 1) | 1,74 | km / m2 | 0,291 | kg CO₂ / km | 0,505 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 0 | liter / m2 | 3,23 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Helikopter (in liters) kerosine | 0 | liter / m2 | 2,84 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 66,7 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 174 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 91,4 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0,103 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -0,0540 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 3,61 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,792 | kg CO2 / m2 |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 92,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 1,05 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,314 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0,0147 | VE / m2 | 29,5 | kg CO₂ / VE | 0,432 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Openbaar vervoer mix | 12,5 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 0,764 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Fiets en lopen | 12,5 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 58,5 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 12,8 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Openbaar vervoer | 27,0 | personenkm / m2 | 0,0610 | kg CO₂ / personenkm | 1,65 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Fiets en lopen | 9,01 | km / m2 | 0 | kg CO₂ / km | 0 | kg CO2 / m2 |
Bezoekersverkeer | Auto | 144 | km / m2 | 0,220 | kg CO₂ / km | 63,3 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 79,3 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 238 | kg CO2 / m2 |
