Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 35,4 | m3 / m2 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 64,7 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 / m2 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 0 | m3 / m2 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 0 | liter / m2 | 3,13 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 64,7 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 172 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 90,3 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 90,3 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 1,07 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,320 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0,0161 | VE / m2 | 39,9 | kg CO₂ / VE | 0,642 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 0,962 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 156 | kg CO2 / m2 |
