Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 33,6 | m3 / m2 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 61,2 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor productie | 0 | m3 / m2 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) | 0 | m3 / m2 | 1,83 | kg CO₂ / m3 | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Diesel voor verwarming | 0 | liter / m2 | 3,13 | kg CO₂ / liter | 0 | kg CO2 / m2 |
Emissies | Koudemiddel - R134a | 0,000565 | kg / m2 | 1.430 | kg CO₂ / kg | 0,808 | kg CO2 / m2 |
Emissies | Koudemiddel - R404a | 0 | kg / m2 | 3.922 | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO2 / m2 |
Emissies | Koudemiddel - R407c | 0 | kg / m2 | 1.774 | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO2 / m2 |
Emissies | Koudemiddel - R507 | 0 | kg / m2 | 3.985 | kg CO₂ / kg | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 62,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 174 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 91,4 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Brandstof & warmte | Aan het net geleverde stroom uit WKK | 0 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | 0 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 91,4 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 1,13 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,336 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0,0157 | VE / m2 | 39,9 | kg CO₂ / VE | 0,628 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 0,964 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 154 | kg CO2 / m2 |
