Milieubarometer EN
            
            CO₂‑footprint
| CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ scope 1 | |||||||
| Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 14,1 | m3 / m2 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 26,6 | kg CO2 / m2 | 
| Subtotal | 26,6 | kg CO2 / m2 | |||||
| CO₂ scope 2 | |||||||
| Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 125 | kWh / m2 | 0,526 | kg CO₂ / kWh | 65,8 | kg CO2 / m2 | 
| Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 12,5 | kWh / m2 | -0,526 | kg CO₂ / kWh | -6,58 | kg CO2 / m2 | 
| Subtotal | 59,2 | kg CO2 / m2 | |||||
| CO₂ scope 3 | |||||||
| Water & afvalwater | Drinkwater | 0,628 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,187 | kg CO2 / m2 | 
| Water & afvalwater | Afvalwater | 0,597 | m3 huishoudelijk / m2 | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,405 | kg CO2 / m2 | 
| Subtotal | 0,592 | kg CO2 / m2 | |||||
| CO₂ Emissions | 86,4 | kg CO2 / m2 | |||||
