Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 21,2 | m3 / m2 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 40,1 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 40,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 85,8 | kWh / m2 | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 55,7 | kg CO2 / m2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit windkracht | 8,58 | kWh / m2 | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -5,57 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 50,1 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 0,762 | m3 / m2 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 0,227 | kg CO2 / m2 |
Water & afvalwater | Afvalwater | 0,724 | m3 huishoudelijk / m2 | 0,678 | kg CO₂ / m3 huishoudelijk | 0,491 | kg CO2 / m2 |
Subtotal | 0,718 | kg CO2 / m2 | |||||
CO₂ Emissions | 91,0 | kg CO2 / m2 |
