Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ Scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 362.815 | m3 | 1,88 | kg CO₂ / m3 | 684 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 684 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 2 and business travel | |||||||
Elektriciteit | Zelf opgewekte zonnestroom (PV) | 175.230 | kWh | 0 | kg CO₂ / kWh | 0 | tonnes CO₂ |
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 4.773.773 | kWh | 0,556 | kg CO₂ / kWh | 2.654 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 2.654 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Emissions | 3.338 | tonnes CO₂ | |||||
CO₂ Scope 3 | |||||||
Water & afvalwater | Drinkwater | 21.701 | m3 | 0,298 | kg CO₂ / m3 | 6,47 | tonnes CO₂ |
Water & afvalwater | Afvalwater | 2.402 | VE | 29,5 | kg CO₂ / VE | 70,8 | tonnes CO₂ |
Subtotal | 77,3 | tonnes CO₂ |
