Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 33.832 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 63,9 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Zwavelhoudende diesel | 15.180 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 49,0 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 38.015 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 104 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 12.796 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 41,3 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 54.177 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 175 | tonnes CO2 |
Subtotal | 433 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 121.682 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 79,0 | tonnes CO2 |
Elektriciteit | Waarvan groene stroom uit waterkracht | 121.682 | kWh | -0,649 | kg CO₂ / kWh | -79,0 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Gedeclareerde km privé auto's | 2.548 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 0,560 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Openbaar vervoer mix | 6.480 | personenkm | 0,0360 | kg CO₂ / personenkm | 0,233 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig regionaal (<700 km) | 12.184 | personen km | 0,297 | kg CO₂ / personen km | 3,62 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig Europa (700-2500 km) | 47.716 | personen km | 0,200 | kg CO₂ / personen km | 9,54 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Vliegtuig mondiaal (>2500 km) | 98.930 | personen km | 0,147 | kg CO₂ / personen km | 14,5 | tonnes CO2 |
Subtotal | 28,5 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Emissions | 462 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Compensation | |||||||
CO2-compensatie | CO2-compensatie | 64,0 | ton CO2 | -1.000 | kg CO₂ / ton CO2 | -64,0 | tonnes CO2 |
Subtotal | -64,0 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3hidden | Net CO₂ Emissions | 398 | tonnes CO2 |
