Milieubarometer EN
CO₂‑footprint
- Period: 2014 · 2015 · 2016 eerste halfjaar · 2016 totaal · 2017 eerste halfjaar · 2017 totaal · 2018 Totaal · 2018 eerste halfjaar · 2019 Totaal · 2019 eerste halfjaar · 2020 Totaal · 2020 eerste halfjaar · 2022 Totaal · 2024 Totaal
CO₂-parameter | CO₂-equivalent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂ scope 1 | |||||||
Brandstof & warmte | Aardgas voor verwarming | 16.924 | m3 | 1,89 | kg CO₂ / m3 | 32,0 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Schone benzine | 1.678 | liter | 2,79 | kg CO₂ / liter | 4,68 | tonnes CO2 |
Mobiele werktuigen | Diesel | 672.340 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 2.172 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) benzine | 1.924 | liter | 2,74 | kg CO₂ / liter | 5,27 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Personenwagen (in liters) diesel | 48.194 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 156 | tonnes CO2 |
Zakelijk verkeer | Bestelwagen (in liters) diesel | 60.293 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 195 | tonnes CO2 |
Goederenvervoer | Vrachtwagen (in liters) diesel | 1.184.562 | liter | 3,23 | kg CO₂ / liter | 3.826 | tonnes CO2 |
Subtotal | 6.390 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 2 | |||||||
Elektriciteit | Ingekochte elektriciteit | 205.526 | kWh | 0,649 | kg CO₂ / kWh | 133 | tonnes CO2 |
Subtotal | 133 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ scope 3 | |||||||
Woon-werkverkeer | Personenwagen | 143.300 | km | 0,220 | kg CO₂ / km | 31,5 | tonnes CO2 |
Subtotal | 31,5 | tonnes CO2 | |||||
CO₂ Emissions | 6.555 | tonnes CO2 |
